62 dezenas apostadas, sendo 31 pares e 31 ímpares, garante-se pelo menos 1 prêmio de 16 pontos em caso de acerto de 18 dezenas sorteadas pela CAIXA.
| Loteria ......: LMA | Código do Jogo: 3 | Tipo de Jogo .: Garante 16, Acertando 18 |
| ------------------------------ | 01-02-04-06-07-08-09-12-15-16-17-20-21-22-23-25-35-36-37-38-40-41-42-45-53-54-55-57-58-59-60-62-66-67-68-70-71-73-75-76-81-82-84-85-87-89-90-91-98-99 | 01-02-04-06-07-08-09-13-15-16-17-20-21-22-23-28-35-36-37-38-40-41-42-49-53-54-55-57-58-59-60-63-66-67-68-70-71-73-75-79-81-82-84-85-87-89-90-94-98-99 |
| 01-02-04-06-07-08-09-14-15-16-17-20-21-22-23-33-35-36-37-38-40-41-42-52-53-54-55-57-58-59-60-64-66-67-68-70-71-73-75-80-81-82-84-85-87-89-90-96-98-99 | 01-02-04-06-07-08-12-13-15-16-17-20-21-22-25-28-35-36-37-38-40-41-45-49-53-54-55-57-58-59-62-63-66-67-68-70-71-73-76-79-81-82-84-85-87-89-91-94-98-99 | 01-02-04-06-07-08-12-14-15-16-17-20-21-22-25-33-35-36-37-38-40-41-45-52-53-54-55-57-58-59-62-64-66-67-68-70-71-73-76-80-81-82-84-85-87-89-91-96-98-99 |
| 01-02-04-06-07-08-13-14-15-16-17-20-21-22-28-33-35-36-37-38-40-41-49-52-53-54-55-57-58-59-63-64-66-67-68-70-71-73-79-80-81-82-84-85-87-89-94-96-98-99 | 01-02-04-06-07-09-12-13-15-16-17-20-21-23-25-28-35-36-37-38-40-42-45-49-53-54-55-57-58-60-62-63-66-67-68-70-71-75-76-79-81-82-84-85-87-90-91-94-98-99 | 01-02-04-06-07-09-12-14-15-16-17-20-21-23-25-33-35-36-37-38-40-42-45-52-53-54-55-57-58-60-62-64-66-67-68-70-71-75-76-80-81-82-84-85-87-90-91-96-98-99 |
| 01-02-04-06-07-09-13-14-15-16-17-20-21-23-28-33-35-36-37-38-40-42-49-52-53-54-55-57-58-60-63-64-66-67-68-70-71-75-79-80-81-82-84-85-87-90-94-96-98-99 | 01-02-04-06-07-12-13-14-15-16-17-20-21-25-28-33-35-36-37-38-40-45-49-52-53-54-55-57-58-62-63-64-66-67-68-70-71-76-79-80-81-82-84-85-87-91-94-96-98-99 | 01-02-04-06-08-09-12-13-15-16-17-20-22-23-25-28-35-36-37-38-41-42-45-49-53-54-55-57-59-60-62-63-66-67-68-70-73-75-76-79-81-82-84-85-89-90-91-94-98-99 |
| 01-02-04-06-08-09-12-14-15-16-17-20-22-23-25-33-35-36-37-38-41-42-45-52-53-54-55-57-59-60-62-64-66-67-68-70-73-75-76-80-81-82-84-85-89-90-91-96-98-99 | 01-02-04-06-08-09-13-14-15-16-17-20-22-23-28-33-35-36-37-38-41-42-49-52-53-54-55-57-59-60-63-64-66-67-68-70-73-75-79-80-81-82-84-85-89-90-94-96-98-99 | 01-02-04-06-08-12-13-14-15-16-17-20-22-25-28-33-35-36-37-38-41-45-49-52-53-54-55-57-59-62-63-64-66-67-68-70-73-76-79-80-81-82-84-85-89-91-94-96-98-99 |
| 01-02-04-06-09-12-13-14-15-16-17-20-23-25-28-33-35-36-37-38-42-45-49-52-53-54-55-57-60-62-63-64-66-67-68-70-75-76-79-80-81-82-84-85-90-91-94-96-98-99 | 01-02-04-07-08-09-12-13-15-16-17-21-22-23-25-28-35-36-37-40-41-42-45-49-53-54-55-58-59-60-62-63-66-67-68-71-73-75-76-79-81-82-84-87-89-90-91-94-98-99 | 01-02-04-07-08-09-12-14-15-16-17-21-22-23-25-33-35-36-37-40-41-42-45-52-53-54-55-58-59-60-62-64-66-67-68-71-73-75-76-80-81-82-84-87-89-90-91-96-98-99 |
| 01-02-04-07-08-09-13-14-15-16-17-21-22-23-28-33-35-36-37-40-41-42-49-52-53-54-55-58-59-60-63-64-66-67-68-71-73-75-79-80-81-82-84-87-89-90-94-96-98-99 | 01-02-04-07-08-12-13-14-15-16-17-21-22-25-28-33-35-36-37-40-41-45-49-52-53-54-55-58-59-62-63-64-66-67-68-71-73-76-79-80-81-82-84-87-89-91-94-96-98-99 | 01-02-04-07-09-12-13-14-15-16-17-21-23-25-28-33-35-36-37-40-42-45-49-52-53-54-55-58-60-62-63-64-66-67-68-71-75-76-79-80-81-82-84-87-90-91-94-96-98-99 |
| 01-02-04-08-09-12-13-14-15-16-17-22-23-25-28-33-35-36-37-41-42-45-49-52-53-54-55-59-60-62-63-64-66-67-68-73-75-76-79-80-81-82-84-89-90-91-94-96-98-99 | 01-02-06-07-08-09-12-13-15-16-20-21-22-23-25-28-35-36-38-40-41-42-45-49-53-54-57-58-59-60-62-63-66-67-70-71-73-75-76-79-81-82-85-87-89-90-91-94-98-99 | 01-02-06-07-08-09-12-14-15-16-20-21-22-23-25-33-35-36-38-40-41-42-45-52-53-54-57-58-59-60-62-64-66-67-70-71-73-75-76-80-81-82-85-87-89-90-91-96-98-99 |
| 01-02-06-07-08-09-13-14-15-16-20-21-22-23-28-33-35-36-38-40-41-42-49-52-53-54-57-58-59-60-63-64-66-67-70-71-73-75-79-80-81-82-85-87-89-90-94-96-98-99 | 01-02-06-07-08-12-13-14-15-16-20-21-22-25-28-33-35-36-38-40-41-45-49-52-53-54-57-58-59-62-63-64-66-67-70-71-73-76-79-80-81-82-85-87-89-91-94-96-98-99 | 01-02-06-07-09-12-13-14-15-16-20-21-23-25-28-33-35-36-38-40-42-45-49-52-53-54-57-58-60-62-63-64-66-67-70-71-75-76-79-80-81-82-85-87-90-91-94-96-98-99 |
| 01-02-06-08-09-12-13-14-15-16-20-22-23-25-28-33-35-36-38-41-42-45-49-52-53-54-57-59-60-62-63-64-66-67-70-73-75-76-79-80-81-82-85-89-90-91-94-96-98-99 | 01-02-07-08-09-12-13-14-15-16-21-22-23-25-28-33-35-36-40-41-42-45-49-52-53-54-58-59-60-62-63-64-66-67-71-73-75-76-79-80-81-82-87-89-90-91-94-96-98-99 | 01-04-06-07-08-09-12-13-15-17-20-21-22-23-25-28-35-37-38-40-41-42-45-49-53-55-57-58-59-60-62-63-66-68-70-71-73-75-76-79-81-82-84-85-87-89-90-91-94-98 |
| 01-04-06-07-08-09-12-14-15-17-20-21-22-23-25-33-35-37-38-40-41-42-45-52-53-55-57-58-59-60-62-64-66-68-70-71-73-75-76-80-81-82-84-85-87-89-90-91-96-98 | 01-04-06-07-08-09-13-14-15-17-20-21-22-23-28-33-35-37-38-40-41-42-49-52-53-55-57-58-59-60-63-64-66-68-70-71-73-75-79-80-81-82-84-85-87-89-90-94-96-98 | 01-04-06-07-08-12-13-14-15-17-20-21-22-25-28-33-35-37-38-40-41-45-49-52-53-55-57-58-59-62-63-64-66-68-70-71-73-76-79-80-81-82-84-85-87-89-91-94-96-98 |
| 01-04-06-07-09-12-13-14-15-17-20-21-23-25-28-33-35-37-38-40-42-45-49-52-53-55-57-58-60-62-63-64-66-68-70-71-75-76-79-80-81-82-84-85-87-90-91-94-96-98 | 01-04-06-08-09-12-13-14-15-17-20-22-23-25-28-33-35-37-38-41-42-45-49-52-53-55-57-59-60-62-63-64-66-68-70-73-75-76-79-80-81-82-84-85-89-90-91-94-96-98 | 01-04-07-08-09-12-13-14-15-17-21-22-23-25-28-33-35-37-40-41-42-45-49-52-53-55-58-59-60-62-63-64-66-68-71-73-75-76-79-80-81-82-84-87-89-90-91-94-96-98 |
| 01-06-07-08-09-12-13-14-15-20-21-22-23-25-28-33-35-38-40-41-42-45-49-52-53-57-58-59-60-62-63-64-66-70-71-73-75-76-79-80-81-82-85-87-89-90-91-94-96-98 | 02-04-06-07-08-09-12-13-16-17-20-21-22-23-25-28-36-37-38-40-41-42-45-49-54-55-57-58-59-60-62-63-67-68-70-71-73-75-76-79-81-82-84-85-87-89-90-91-94-96 | 02-04-06-07-08-09-12-14-16-17-20-21-22-23-25-33-36-37-38-40-41-42-45-52-54-55-57-58-59-60-62-64-67-68-70-71-73-75-76-80-81-82-84-85-87-89-90-91-94-96 |
| 02-04-06-07-08-09-13-14-16-17-20-21-22-23-28-33-36-37-38-40-41-42-49-52-54-55-57-58-59-60-63-64-67-68-70-71-73-75-79-80-81-82-84-85-87-89-90-91-94-96 | 02-04-06-07-08-12-13-14-16-17-20-21-22-25-28-33-36-37-38-40-41-45-49-52-54-55-57-58-59-62-63-64-67-68-70-71-73-76-79-80-81-82-84-85-87-89-90-91-94-96 | 02-04-06-07-09-12-13-14-16-17-20-21-23-25-28-33-36-37-38-40-42-45-49-52-54-55-57-58-60-62-63-64-67-68-70-71-75-76-79-80-81-82-84-85-87-89-90-91-94-96 |
| 02-04-06-08-09-12-13-14-16-17-20-22-23-25-28-33-36-37-38-41-42-45-49-52-54-55-57-59-60-62-63-64-67-68-70-73-75-76-79-80-81-82-84-85-87-89-90-91-94-96 | 02-04-07-08-09-12-13-14-16-17-21-22-23-25-28-33-36-37-40-41-42-45-49-52-54-55-58-59-60-62-63-64-67-68-71-73-75-76-79-80-81-82-84-85-87-89-90-91-94-96 | 02-06-07-08-09-12-13-14-16-20-21-22-23-25-28-33-36-38-40-41-42-45-49-52-54-57-58-59-60-62-63-64-67-70-71-73-75-76-79-80-81-82-84-85-87-89-90-91-94-96 |
| 04-06-07-08-09-12-13-14-17-20-21-22-23-25-28-33-37-38-40-41-42-45-49-52-55-57-58-59-60-62-63-64-68-70-71-73-75-76-79-80-81-82-84-85-87-89-90-91-94-96 |