Lotérica Em Casa
Mega Sena
Grupo: MS141 - Concurso: 1358
Data: 28.01.2012

12 dezenas fechando a quina com chances de sena.
Dezenas apostadas: 07-10-12-13-24-26-29-32-35-38-47-58.
Em caso de acerto de 4 dezenas sorteadas ganha-se: 4 quadras
Em caso de acerto de 5 dezenas sorteadas ganha-se: 1 quina + 15 quadras.
Em caso de acerto de 6 dezenas sorteadas ganha-se: até 6 quinas, entre 30 e 45 quadras e até 1 sena.

12-13-24-26-32-38 12-13-24-26-35-47 12-13-24-29-32-35
12-13-26-29-35-38 12-13-29-32-38-47 12-24-26-29-38-47
12-24-32-35-38-47 12-26-29-32-35-47 13-24-26-29-32-47
13-24-29-35-38-47 13-26-32-35-38-47 24-26-29-32-35-38
07-12-13-24-26-29 07-12-13-24-38-47 07-12-13-26-32-47
07-12-13-29-35-47 07-12-13-32-35-38 07-12-24-26-32-35
07-12-24-29-32-47 07-12-24-29-35-38 07-12-26-29-32-38
07-12-26-35-38-47 07-13-24-26-35-38 07-13-24-29-32-38
07-13-24-32-35-47 07-13-26-29-32-35 07-13-26-29-38-47
07-24-26-29-35-47 07-24-26-32-38-47 07-29-32-35-38-47
10-12-13-24-29-47 10-12-13-24-35-38 10-12-13-26-29-32
10-12-13-26-38-47 10-12-13-32-35-47 10-12-24-26-29-35
10-12-24-26-32-47 10-12-24-29-32-38 10-12-26-32-35-38
10-12-29-35-38-47 10-13-29-32-35-38 10-24-26-35-38-47
10-24-29-32-35-47 10-26-29-32-38-47 12-13-24-29-38-58
12-13-24-32-47-58 12-13-26-29-47-58 12-13-26-32-35-58
12-13-35-38-47-58 12-24-26-29-32-58 12-24-26-35-38-58
12-24-29-35-47-58 12-26-32-38-47-58 12-29-32-35-38-58
13-24-26-29-35-58 13-24-26-38-47-58 13-24-32-35-38-58
13-26-29-32-38-58 13-29-32-35-47-58 24-26-32-35-47-58
24-29-32-38-47-58 26-29-35-38-47-58 10-13-24-26-29-38
10-13-24-26-32-35 10-13-24-32-38-47 10-13-26-29-35-47
07-10-12-13-24-32 07-10-12-13-26-35 07-10-12-13-29-38
07-10-12-24-26-38 07-10-12-24-35-47 07-10-12-26-29-47
07-10-12-29-32-35 07-10-12-32-38-47 07-10-13-24-26-47
07-10-13-24-29-35 07-10-13-26-32-38 07-10-13-29-32-47
07-10-13-35-38-47 07-10-24-26-29-32 07-10-24-29-38-47
07-10-24-32-35-38 07-10-26-29-35-38 07-10-26-32-35-47
07-12-13-24-35-58 07-12-13-26-38-58 07-12-13-29-32-58
07-12-24-26-47-58 07-12-24-32-38-58 07-12-26-29-35-58
07-12-29-38-47-58 07-12-32-35-47-58 07-13-24-26-32-58
07-13-24-29-47-58 07-13-26-35-47-58 07-13-29-35-38-58
07-13-32-38-47-58 07-24-26-29-38-58 07-24-29-32-35-58
07-24-35-38-47-58 07-26-29-32-47-58 07-26-32-35-38-58
10-12-13-24-26-58 10-12-13-29-35-58 10-12-13-32-38-58
10-12-24-32-35-58 10-12-24-38-47-58 10-12-26-29-38-58
10-12-26-35-47-58 10-12-29-32-47-58 10-13-26-32-47-58
10-13-26-35-38-58 10-13-29-38-47-58 10-24-26-29-47-58
10-24-26-32-38-58 10-24-29-35-38-58 10-26-29-32-35-58
10-32-35-38-47-58 10-13-24-29-32-58 10-13-24-35-47-58
07-10-12-13-47-58 07-10-12-24-29-58 07-10-12-26-32-58
07-10-12-35-38-58 07-10-13-24-38-58 07-10-13-26-29-58
07-10-13-32-35-58 07-10-24-26-35-58 07-10-24-32-47-58
07-10-26-38-47-58 07-10-29-32-38-58 07-10-29-35-47-58
   
Imprimir